| 上場市場 | JASDAQ |
|---|---|
| 上場日 | 2007年10月25日 |
| 証券コード | 3441 |
| 事業年度 | 8月1日から翌年7月31日まで |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 株主確定基準日 | 7月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日 |
| 株式の売買単位 | 10株 |
| 公告掲載方法 | 公告方法は電子公告とします。 http://www.sanno.co.jp/ ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
| 同事務取扱場所 (郵便物送付先) |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.jsa-hp.co.jp/name/procedure.html |

